Especificações Técnicas
| Medida | 275/80R22.5 |
| Diâmetro Total | 1022 |
| Índice de Carga Simples | 149 |
| Símbolo de velocidade | L |
| Largura de roda recomendada (pol) | 8.25 |
| Largura de aros opcionais (pol) | 7.50 - 8.25 |
| Largura (mm) | 275 |
| Altura do Pneu | 80 |
| Modelo |
SP320 |
| Índice de Carga Dupla | 149/146 |
| Aro |
22.5 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Velocidade Suportada (km/h) | 120 |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 Anos |
| Registro Inmetro | 001290/2012 |
| Resistência ao rolamento | E |
| Aderência em pista molhada | C |
| Ruído externo ( classificação em ondas ) | 2 |
| Ruído externo ( valor ) | 71 |
| Sufixo | 149/146L |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Tecnologia | Bando de rodagem de camada dupla, Carcaça mais robusta, Protetor de sulco, Talão reforçado |
| Posição/Eixo | Direcional, Livre |
| Aplicação | Regional, Rodoviário |
| Câmara | Não |
| Fabricação | Nacional |Brasil |
| Tecnologias | Protetores de sulcos; Novo composto da banda de rodagem; Banda de rodagem com camada dupla; Novo composto do Liner; Carcaça mais robusta |
295/80R22.5 152/148J SP176 N
R$ 2.964,42