Especificações Técnicas
| Medida | 275/80R22.5 |
| Diâmetro Total | 1036,7 |
| Profundidade de sulco (mm) | 25,5 |
| Índice de Carga Simples | 149 |
| Símbolo de velocidade | K |
| Largura (mm) | 275 |
| Altura do Pneu | 80 |
| Peso Estimado(kg) | 65,0 |
| Modelo |
SP926 |
| Índice de Carga Dupla | 149/146 |
| Aro |
22.5 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Carga Suportada | 3250/3000 |
| Velocidade Suportada (km/h) | 110 |
| Construção | Radial |
| Garantia | Sim |
| Registro Inmetro | 001290/2012 |
| Resistência ao rolamento | POR |
| Aderência em pista molhada | POR |
| Ruído externo ( classificação em ondas ) | POR |
| Ruído externo ( valor ) | POR |
| Sufixo | 149/146K |
| Posição/Eixo | Tração |
| Aplicação | Misto |
| Câmara | Não |
| Fabricação | Nacional |Brasil |
275/80R22.5 149/146K SP926
R$ 3.099,25