Especificações Técnicas
| Medida | 235/50RF18 |
| Diâmetro Total | 693 |
| Índice de Carga Simples | 97 |
| Símbolo de velocidade | W |
| Largura (mm) | 235 |
| Altura do Pneu | 50 |
| Modelo | SP SPORT MAXX 050+ |
| Aro | 18 |
| Run Flat | Sim |
| DSST | Sim |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 Anos |
| Registro Inmetro | 001186/2012 |
| Resistência ao rolamento | E |
| Aderência em pista molhada | C |
| Ruído externo (classificação em ondas) | 1 |
| Ruído externo (valor) | 69 |
| Sufixo | 97W |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Importado |
235/50RF18 97W MAXX 050+ ROF
R$ 1.330,73