Especificações Técnicas
| Medida | 235/50R18 |
| Diâmetro Total | 693 |
| Profundidade Original (mm) | 7.7 |
| Profundidade Mínima (mm) | 1.6 |
| Índice de Carga Simples | 97 |
| Símbolo de velocidade | V |
| Largura (mm) | 235 |
| Altura do Pneu | 50 |
| Modelo | SP SPORT 01V |
| Aro | 18 |
| Construção | Radial |
| Registro Inmetro | 001186/2012 |
| Resistência ao rolamento | E |
| Aderência em pista molhada | C |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | 2 |
| Ruído externo ( valor ) | 70 |
| Sufixo | 97V |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
235/50R18 97V SP SPORT 01V
R$ 1.352,24