Especificações Técnicas
| Medida | 235/45R18 |
| Diâmetro Total | 672 |
| Índice de Carga Simples | 98 |
| Registro Inmetro* | 001170/2012 |
| Largura (mm) | 235 |
| Altura do Pneu | 45 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Modelo | SP SPORT MAXX 060+ |
| Aro | 18 |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 Anos |
| Resistência ao rolamento | E |
| Aderência em pista molhada | A |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | 2 |
| Ruído externo ( valor ) | 72 |
| Sufixo | 98Y |
235/45R18 98Y SP SPORT MAXX 060+
R$ 1.344,51