Especificações Técnicas
| Medida | 225/45R19 |
| Diâmetro Total | 688 |
| Índice de Carga Simples | 92 |
| Registro Inmetro* | 001186/2012 |
| Largura (mm) | 225 |
| Altura do Pneu | 45 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Modelo | SP SPORT MAXX 060+ |
| Aro | 19 |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 Anos |
| Resistência ao rolamento | E |
| Aderência em pista molhada | A |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | 2 |
| Ruído externo ( valor ) | 72 |
| Sufixo | 92W |
225/45R19 92W SP SPORT MAXX 060+
R$ 1.446,51