Especificações Técnicas
| Medida | 215/75R17.5 |
| Diâmetro Total | 772 |
| Índice de Carga Simples | 126 |
| Símbolo de velocidade | M |
| Largura de roda recomendada (pol) | 6.00 |
| Largura de aros opcionais (pol) | 6.00 - 6.75 |
| Largura (mm) | 215 |
| Altura do Pneu | 75 |
| Modelo |
SP320 |
| Índice de Carga Dupla | 124 |
| Aro |
17.5 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Velocidade Suportada (km/h) | 130 |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 Anos |
| Registro Inmetro | 008177/2013 |
| Resistência ao rolamento | E |
| Aderência em pista molhada | C |
| Ruído externo ( classificação em ondas ) | 3 |
| Ruído externo ( valor ) | 73 |
| Sufixo | 126/124M |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Tecnologia | Bando de rodagem de camada dupla, Carcaça mais robusta, Protetor de sulco, Talão reforçado |
| Posição/Eixo | Direcional, Livre |
| Aplicação | Regional, Rodoviário |
| Câmara | Não |
| Fabricação | Importado |
| Equipamento Original | Marcopolo Volare |
| Tecnologias | Protetores de sulcos ; Novo composto da banda de rodagem; Banda de rodagem com camada dupla; Novo composto do Liner; Carcaça mais robusta |
215/75R17.5 126/124M SP320 N
R$ 1.336,00