Especificações Técnicas
| Medida | 205/50R17 |
| Diâmetro Total | 641 |
| Profundidade de sulco (mm) | 7,7 |
| Índice de Carga Simples | 93 |
| Símbolo de velocidade | Y |
| Registro Inmetro* | 001170/2012 |
| Largura (mm) | 205 |
| Altura do Pneu | 50 |
| Modelo | SP SPORT MAXX 060+ |
| Aro | 17 |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 Anos |
| Resistência ao rolamento | C |
| Aderência em pista molhada | A |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | 2 |
| Ruído externo ( valor ) | 72 |
| Sufixo | 93Y |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
205/50R17 93Y SP SPORT MAXX 060+
R$ 847,63