Especificações Técnicas
| Medida | 205/45R17 |
| Diâmetro Total | 616,3 |
| Índice de Carga Simples | 88 |
| Símbolo de velocidade | W |
| Largura (mm) | 205 |
| Altura do Pneu | 45 |
| Modelo | DIREZZA DZ102 |
| Aro | 17 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 Anos |
| Registro Inmetro | 001170/2012 |
| Resistência ao rolamento | F |
| Aderência em pista molhada | C |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | 1 |
| Ruído externo ( valor ) | 69 |
| Sufixo | 88W |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional |Brasil |
205/45R17 88W DZ102 XL EV
R$ 629,18