Especificações Técnicas
| Medida | 195/65R15 |
| Diâmetro Total | 634 |
| Índice de Carga Simples | 91 |
| Símbolo de velocidade | H |
| Registro Inmetro* | 001199/2012 |
| Largura (mm) | 195 |
| Altura do Pneu | 65 |
| Modelo | BC20 |
| Aro | 15 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 Anos |
| Registro Inmetro | 001199/2012 |
| Resistência ao rolamento | F |
| Aderência em pista molhada | E |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | 2 |
| Ruído externo ( valor ) | 72 |
| Sufixo | 91H |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional |Brasi |
195/65R15 91H BC20
R$ 490,41