Especificações Técnicas
| Medida | 195/50R16 |
| Diâmetro Total | 601,4 |
| Índice de Carga Simples | 84 |
| Símbolo de velocidade | V |
| Largura (mm) | 195 |
| Altura do Pneu | 50 |
| Modelo | DIREZZA DZ102 |
| Aro | 16 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 Anos |
| Registro Inmetro | 001186/2012 |
| Resistência ao rolamento | F |
| Aderência em pista molhada | B |
| Ruído externo( classificação em ondas ) | 1 |
| Ruído externo ( valor ) | 69 |
| Sufixo | 84V |
| Tipos de Suporte | Sem Câmara |
| Câmara | Sim |
| Fabricação | Nacional |Brasil |
195/50R16 84V DZ 102 L JP EV
R$ 562,48