Especificações Técnicas
| Medida | 120/80-19 |
| Diâmetro Total | 695 |
| Profundidade de sulco (mm) | 16,6 |
| Índice de Carga Simples | 63 |
| Símbolo de velocidade | M |
| Largura (mm) | 120 |
| Altura do Pneu | 80 |
| Modelo | GEOMAX MX33 |
| Aro | 19 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Carga Suportada | 272 |
| Velocidade Suportada (km/h) | 130 |
| Garantia | 5 Anos |
120/80-19 63M GEOMAX MX33 WT
R$ 539,04