Especificações Técnicas
| Medida | 120/70-15 |
| Diâmetro Total | 553 |
| Profundidade de sulco (mm) | 5,4 |
| Índice de Carga Simples | 56 |
| Símbolo de velocidade | P |
| Largura de roda recomendada (pol) | 3,5 |
| Largura de aros opcionais (pol) | 2,75-3,5 |
| Largura (mm) | 120 |
| Altura do Pneu | 70 |
| Peso Estimado(kg) | 4 |
| Modelo | ScootSmart |
| Aro | 15 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Carga Suportada | 224 |
| Velocidade Suportada (km/h) | 150 |
| Construção | Radial |
| Garantia | 5 Anos |
| Sufixo | 56P |
| Fabricação | Importado |
| Equipamento Original | YAMAHA |
| Tecnologias | HES-JLB ( High Elongation Steel – Jointless Belt |
120/70-15 56P SCOOTSMART L
R$ 596,52