Especificações Técnicas
| Medida | 100/90-19 |
| Diâmetro Total | 682 |
| Profundidade de sulco (mm) | 16,6 |
| Índice de Carga Simples | 57 |
| Símbolo de velocidade | M |
| Largura (mm) | 100 |
| Altura do Pneu | 90 |
| Peso Estimado(kg) | 5,26 |
| Modelo | GEOMAX MX33 |
| Aro | 19 |
| Run Flat | Não |
| DSST | Não |
| Carga Suportada | 230 |
| Velocidade Suportada (km/h) | 130 |
| Garantia | 5 Anos |
100/90-19 57M GEOMAX MX33 WT
R$ 682,79